KYLEENA® offre la liberté procurée par l’absence de prise quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle
Système intra-utérin inséré une fois tous les cinq ans.
KYLEENA® a démontré une efficacité contraceptive pendant au maximum 5 ans†
- L’efficacité de KYLEENA® est de plus de 99 % pour chaque année d’utilisation
- Le taux d’échec contraceptif de KYLEENA® a été inférieur à 0,5 % pour chaque année d’utilisation
- Un hautdegré d’efficacité a été démontré après 5 ans au cours d’un essai pivot
- Efficacité contraceptive :
Moment de la mesure | Nombre de femmes | Nombre de grossesses | Taux d’échec selon la méthode Kaplan-Meier (%) | Taux d’échec IC à 95 % | Efficacité contraceptive (%) |
|---|---|---|---|---|---|
1re année | 1 452 | 2 | 0,178 | 0,044 à 0,709 | 99,8 % |
2e année | 1 206 | 4 | 0,371 | 0,139 à 0,988 | 99,6 % |
3e année | 1 010 | 4 | 0,423 | 0,159 à 1,123 | 99,6 % |
4e année | 773 | 1 | 0,147 | 0,021 à 1,038 | 99,8 % |
5e année | 636 | 2 | 0,333 | 0,083 à 1,324 | 99,7 % |
5 ans (cumul) | 1 452 | 13 | 1,445 | 0,823 à 2,531 | 98,5 % |
D’après la monographie de KYLEENA®.
Consultez les renseignements généraux sur les diverses méthodes de contraception.
